SPESIFIKASI YAMAHA YZ 85 LW
Mesin | |||
Tipe Mesin | 2-stroke, reed-valve | ||
Volume Langkah/Silinder (CC) | 85.00.00 | ||
Sistem Pendingin | Liquid-cooled | ||
Sistem Suplai Bahan Bakar | Karburator PWK28 | ||
Diameter (Bore) X Langkah (Stroke) | 47.5 x 47.8 | ||
Rasio Kompresi | 08.01.01 | ||
Transmisi | Constant mesh 6-speed | ||
Starter | Kick | ||
Sistem Pelumasan | Premix | ||
Dimension | |||
Panjang X Lebar X Tinggi (PLT) | 1899x758x1156 mm | ||
Jarak Sumbu Roda | 1285 mm | ||
Jarak Terendah Ke Tanah | 360 mm | ||
Curb Weight/Berat Isi | 73 kg | ||
Ketinggian Tempat Duduk | 873 mm | ||
Rangka | |||
Tipe Rangka | Semi double cradle | ||
Ukuran Ban Depan | 70/100-19 42M Tube type | ||
Ukuran Ban Belakang | 90/100-16 52M Tube type | ||
Rem Depan | Hydraulic single disc, 220mm | ||
Rem Belakang | Hydraulic single disc, 190mm | ||
Tipe Suspensi Depan | Telescopic forks, 275mm travel | ||
Tipe Suspensi Belakang | Swingarm (link suspension), 287mm travel | ||
Kelistrikan | |||
Sistem Pengapian | CDI |
Ulasan
Belum ada ulasan.